| Motor | |
| Motortyp | 1-Zyl.- 4 Takt, luftgekühlt, SOHC, 2 Ventile |
| Hubraum (ccm) | 348 |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Zündung | DC-CDI |
| Starter | Elektro/Seilzug |
| Antrieb | On Command 2WD/4WD, Differentialsperre |
| Tankinhalt (Liter) | 13,5 |
| Ölfüllmenge (Liter) | 3,1 |
| Kraftübertragung | Kardan |
| Getriebe | Keilriemen, Automatik, Rückwärtsgang |
| Fahrwerk | |
| Länge (mm) | 1.995 |
| Breite (mm) | 1.095 |
| Höhe (mm) | 1.120 |
| Sitzhöhe (mm) | 830 |
| Radstand (mm) | 1.233 |
| Bodenfreiheit (mm) | 245 |
| Federung vorne | doppelte Querlenker |
| Federung hinten | doppelte Querlenker, Einzelradaufhängung |
| Bremsen vorne | zwei hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | gekapselte Mehrscheibenbremse im Ölbad |
| Reifen vorne | AT25 x 8-12 |
| Reifen hinten | AT25 x 10-12 |
| Maximale zulässige Traglasten | |
| Gepäckträger vorne (kg) | 40 |
| Gepäckträger hinten (kg) | 80 |
Kinderarmut in Deutschland
Bundesweit sind mehr als 3 Millionen Minderjährige von materieller und emotionaler Armut betroffen. Die ARCHE kämpft dagegen an. In ihren Einrichtungen bietet sie den Kindern...
weiterlesen >>