| Motor | |
| Hubraum | 760 ccm |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motortyp | 4 Ventile, 4 Takt |
| Leistung | 40 PS / 80 km/h |
| Schmierung | Nasssumpfschmierung |
| Ölkapazität | 1,9 L |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Tankinhalt | 34L |
| Kühlflüssigkeitskapazität | 3 L |
| Lichtmaschine | 500 W |
| Starter / Batterie Elektrisch | 12 V -30 AH |
| Antrieb | |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Kardan |
| Fahrwerk | |
| Details Vorne | einstellbare Dual A-Arms | Details Hinten | Einzelradaufhängung |
| Federung Vorne | 24,4 cm |
| Federung Hinten | 22,9 cm |
| Reifen ( Vorne/ Hinten) | 26 x 9-12/26 x 11-12 |
| Abmaße | |
| Radstand | 193 cm |
| Wendekreis | |
| Leergewicht | 570 kg |
| Bodenfreiheit | 30,5 cm |
| Länge/Breite/ Höhe | 290 / 152 / 193 cm |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Feststellbremse | mechanisch |
| Ladefläche | 454 kg |
| Nutzlast | 681 kg |
| Anhängelast | 907 kg |
| Cargo System | Lock & Ride |
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit teilen wir Ihnen die Änderung unserer Geschäftsadresse mit.
Rainer Diederich GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 1
51674 Wiehl Bomig
Vom 21.06.2013 bis zum...
weiterlesen >>