| Motor | |
| Hubraum | 455 ccm |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motortyp | 4 Takt |
| Leistung | 21 kW 29 PS / 64 km/h |
| Schmierung | Trockensumpfschmierung |
| Ölkapazität | --- |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Tankinhalt | 34 L |
| Kühlflüssigkeitskapazität | 3 L |
| Lichtmaschine | 500 W |
| Starter / Batterie Elektrisch | 12 V -30 AH |
| Antrieb | |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Kardan |
| Fahrwerk | |
| Details Vorne | MacPherson Federbein | Details Hinten | Einzelradaufhängung |
| Federung Vorne | MacPherson / 20,5 cm |
| Federung Hinten | Dual A-Arms / 22,9 cm |
| Reifen ( Vorne/ Hinten) | 25 x 8-12/25 x 11-12 |
| Abmaße | |
| Radstand | 182,9 cm |
| Wendekreis | --- cm |
| Leergewicht | 476 kg |
| Bodenfreiheit | 25,4 cm |
| Länge/Breite/ Höhe | 274 / 144 / 185 cm |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Feststellbremse | mechanisch |
| Ladefläche | 226 kg |
| Nutzlast | 426 kg |
| Anhängelast | 567 kg |
| Cargo System | Lock & Ride |
Kinderarmut in Deutschland
Bundesweit sind mehr als 3 Millionen Minderjährige von materieller und emotionaler Armut betroffen. Die ARCHE kämpft dagegen an. In ihren Einrichtungen bietet sie den Kindern...
weiterlesen >>